ºCLASIFICACIÓN CONCURSO "ESPECIAL 2010 "

ENTRERRÍOS (Badajoz)

Final, celebrada el miércoles, 31/3/2010

NOMBRE PROPIETARIO COLOR Nº ANILLA TOTAL
1 BULERÍA PEÑA LA ILUSION ROJO   60 240 20 240 172 134 240 1106
2 DUNCAN VALENTIN GALLEGO BAYO P. AG054609 60 240 20 240 170 136 240 1106
3 NOKIA PEÑA LA CABAÑA AHUMADO AF323845 60 240 20 240 170 136 240 1106
4 O NO PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD ROJO AF872524 60 240 20 240 172 134 240 1106
5 RAMONCIN ANTONIO FERNANDEZ Y ZIPI GAVINO AG185542 60 240 20 240 170 136 240 1106
6 AMATISTA JUAN FCO FERNANDEZ PAREJO TOSCADO A.B. AG447104 60 240 20 240 172 134 240 1106
7 TERCERA OPCION DAVID RODRIGUEZ GORRIDO TOSCADO 0 60 240 20 240 170 136 240 1106
8 YECLA PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD BAYO AG202406 60 240 20 240 170 136 240 1106
9 DIEZ PUNTO JACINTO HERRERA SÁNCHEZ GAVINO AF872096 60 240 20 240 170 136 240 1106
10 PRADES JIMENEZ-MEJIAS GAVINO R AF872033 60 240 20 240 170 136 238 1104
11 ARSENAL PEÑA LOS CASADO AZUL GOTAO AF643714 60 240 20 240 170 134 240 1104
12 AVATAR PABLO ANTONIO GONZALEZ AZUL AG618755 60 240 20 240 170 134 240 1104
13 BATISTA PEÑA EL NIÑO BAYO AD690811 60 240 20 240 170 134 240 1104
14 BERRINCHE PEÑA LA AMISTAD GAVINO R AG185293 60 240 20 240 170 134 240 1104
15 BOCA FLOJA PEÑA LAS MOSCAS BAYO AF872929 60 240 20 240 170 134 240 1104
16 BOMBERO ANGEL ALMANSA CERRATO BAYO A052564 60 240 20 240 170 134 240 1104
17 CANELA PEÑA LOS CASADO ROJO AF870606 60 240 20 240 170 134 240 1104
18 CASTILLO ANTONIO MERA ROJO 0 60 240 20 240 170 134 240 1104
19 CRUZAITO CARLOS GONZALEZ MARTOS AZUL AF896878 60 240 20 240 170 134 240 1104
20 CUCO ANTONIO GARCIA PEREZ TOSCADO 0 60 240 20 240 170 134 240 1104
21 DRAGON ROJO DANIEL ALONSO ROJO AG149793 60 240 20 240 170 134 240 1104
22 JUANITO ANTONIO MERA TOSCADO 0 60 240 20 240 170 134 240 1104
23 LIMONCHELO PEÑA LAS MOSCAS ACUL CURRO AF651625 60 240 20 240 170 134 240 1104
24 MADRILEÑO PEÑA LA CABAÑA BLANCO AG315426 60 240 20 240 170 134 240 1104
25 MERCURIO PEÑA LA AMISTAD ROJO AF652195 60 240 20 240 170 134 240 1104
26 REMORATA JORGE Y PAREJO BLANCO AG378378 60 240 20 240 170 134 240 1104
27 ROCIERO EDUARDO PAJUELO AZUL AF869349 60 240 20 240 170 134 240 1104
28 SANTIAGUITO PEÑA LA CABAÑA GAVINO AG627472 60 240 20 240 170 134 240 1104
29 TELEFONICA PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD NEGRO AG616640 60 240 20 240 170 134 240 1104
30 TOLOVEO JOAQUIN MARTIN GALLARDO AZUL AF871668 60 240 20 240 170 134 240 1104
31 UFALUSI ANTONIO LOZANO NIETO GAVINO R AG580361 60 240 20 240 170 134 240 1104
32 VIOLIN JIMENEZ-MEJIAS AZUL 0 60 240 20 240 170 134 240 1104
33 VIVENCHO ANTONIO MORENO GAVINO AF323160 60 240 20 240 170 134 240 1104
34 ERIC CASIMIRO CARMONA GAVINO AF871544 60 240 20 240 170 134 238 1102
35 CAPUCHINO JIMENEZ-MEJIAS AZUL 0 60 240 20 236 170 136 240 1102
36 AHORA SI ANTONIO FERNANDEZ Y ZIPI BAYO AF872421 60 240 20 240 170 134 236 1100
37 CAVIAR JUAN FCO FERNANDEZ PAREJO GAVINO AG528520 60 240 20 240 170 134 236 1100
38 ASTRO VICENTE CORRALIZA CARMONA AZUL AG378471 60 240 20 240 170 130 240 1100
39 CERROJO PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD BLANCO AG616846 60 240 20 240 170 130 240 1100
40 REPRESALIA PEÑA LA MOSCAS BAYO AF872952 60 240 20 240 170 130 240 1100
41 JUMO ANTONIO MERA GAVINO 0 60 240 20 240 170 132 236 1098
42 RIO TINTO BENITO FERNANDEZ DIAZ GAVINO 0 60 240 20 240 180 114 240 1094
43 CAMARON PEÑA LA CHIMENEA GAVINO N AF872596 60 240 20 234 168 134 238 1094
44 CHICUELO JUAN FCO FERNANDEZ PAREJO AZUL AG316286 60 240 20 240 158 134 240 1092
45 PEQUEÑO BUDA PEÑA LA ENCINA TOSCADO AF872324 60 240 20 240 170 122 240 1092
46 CHECHU BENITO FERNANDEZ DIAZ AZUL A1052357 60 230 20 240 170 132 240 1092
47 DONSINDIN ANGEL ALMANSA CERRATO GAVINO AG617130 60 240 20 240 170 134 224 1088
48 INDIANA PEÑA LA CABAÑA AZUL AG470473 60 240 20 224 170 134 240 1088
49 PALLETER PEÑA LA ILUSION AZUL AG012917 60 240 0 240 172 136 240 1088
50 COPITO PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD BLANCO AG264723 60 240 20 224 172 134 236 1086
51 AGUILA ROJA JIMENEZ-MEJIAS AZUL GOTAO AG378989 60 240 0 240 172 134 240 1086
52 PIRATA PEÑA EL NIÑO BAYO   60 240 0 240 172 134 240 1086
53 XL M. REJA-M. PEREZ BAYO 0 60 240 0 240 170 136 240 1086
54 ALTA TENSION DAVID RODRIGUEZ GARRIDO GAVINO 0 60 240 0 240 170 134 240 1084
55 ATILA PEÑA LOS CASADO BAYO AG350360 60 240 0 240 170 134 240 1084
56 CINCO ESTRELLAS PEÑA LOS CASADO AZUL AG133691 60 240 0 240 170 134 240 1084
57 CULEBRA BENITO FERNANDEZ DIAZ GAVINO 0 60 240 0 240 170 134 240 1084
58 EL CONDE ANTONIO GARCIA PEREZ BAYO AG318113 60 240 0 240 170 134 240 1084
59 LUKI MIGUELIN, ISMAEL Y SAEZ GAVINO AG320446 60 240 0 240 170 134 240 1084
60 MISTERIO PEÑA LA CABAÑA BLANCO AG470116 60 240 0 240 170 134 240 1084
61 REVOLVER FRANCISCO MANSILLA BAYO   60 220 20 240 170 134 240 1084
62 APOCALITO ANTONIO GARCIA PEREZ TOSCADO AG470474 60 240 0 240 170 132 240 1082
63 BUENAFUENTE PEÑA LA ENCINA GAVINO AG543883 38 240 20 240 170 134 240 1082
64 POCERO PEÑA AZUL Y ORO TOSCADO AG555335 38 240 20 240 170 134 240 1082
65 VALDES ANTONIO GARCIA PEREZ GAVINO 0 60 240 20 240 170 110 240 1080
66 ARCANGEL PEÑA EL NIÑO BLANCO AG378689 60 240 0 240 170 130 240 1080
67 VERDUGO MIGUELIN, ISMAEL Y SAEZ TOCADO C AG320424 60 240 0 240 166 134 240 1080
68 JUNIOR JIMENEZ-MEJIAS ROJO 0 60 240 0 240 164 134 240 1078
69 RINGO JIMENEZ-MEJIAS GAVINO R AG165886 60 240 0 240 164 134 240 1078
70 SAPE EDUARDO PAJUELO GAVINO R. 0 60 212 20 240 170 134 240 1078
71 REBELDE RAMON LA FUENTE ROMERO ROJO AG185128 60 240 0 240 172 132 230 1074
72 EDIPO AGUSTIN Y JULIO BAYO PERA AG470708 60 240 20 240 170 104 240 1074
73 IRIS PEÑA LA AMISTAD GAVINO 0 60 240 0 240 170 134 228 1072
74 ROSARITO CARLOS GONZALEZ MARTOS PINTO AF871663 60 240 20 240 134 134 240 1068
75 MICHELIN RAMON LA FUENTE ROMERO GAVINO AG616961 60 240 0 240 170 116 240 1066
76 NEVADO JOAQUIN MARTIN GALLARDO GAVINO AG471740 60 240 0 240 170 116 240 1066
77 AMOROSO JORGE Y PAREJO BLANCO AG185396 60 240 0 240 170 114 240 1064
78 FARRUQUITO JORGE Y PAREJO BLANCO AF872258 60 240 0 240 170 114 240 1064
79 CANTE JONDO JORGE Y PAREJO GAVINO AG185380 60 240 0 240 166 114 240 1060
80 VULCANO AGUSTIN Y JULIO GAVINO 0 60 240 0 240 166 114 240 1060
81 ALEJANDRO DANIEL ALONSO GAVINO R AG183811 60 240 0 240 170 108 240 1058
82 LINGOTE JOSE ESCRIBA-JOSE VIADEL MORACHO AG185296 60 240 0 240 166 112 240 1058
83 ALCORCON CASIMIRO CARMONA TOSCADO AG230827 60 240 20 240 170 114 212 1056
84 PANDA PABLO ANTONIO GONZALEZ PINTO AG185917 60 232 20 210 172 122 240 1056
85 BELLOTERO PEÑA LA JESILLA AZUL AD690916 38 240 0 240 162 136 240 1056
86 LA ESTATUA PEÑA LA CHIMENEA GAVINO AG617570 60 240 0 240 170 108 236 1054
87 ROMULO JOAQUIN MARTIN GALLARDO BAYO AF496921 60 240 20 224 146 134 228 1052
88 DELICIA PEÑA LA CABAÑA ROJO AG368323 60 206 20 228 168 132 236 1050
89 OBAMA JIMENEZ-MEJIAS TOSCADO 0 60 240 0 240 172 114 220 1046
90 BOLINDRE PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD TOSCADO AF044066 60 202 0 240 170 134 240 1046
91 AMULETO PABLO ANTONIO GONZALEZ PINTO AF870405 60 234 0 240 166 104 240 1044
92 BAHAMONTE PEÑA LA CHIMENEA BAYO 0 60 240 20 176 170 134 230 1030
93 LOCURAS PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD AHUMADO AF653881 60 240 0 204 170 114 240 1028
94 VIRTUAL DANIEL ALONSO GAVINO AG185692 60 240 0 204 170 114 240 1028
95 RECAMBIO BENITO FERNANDEZ DIAZ ROJO AF658533 60 240 0 184 170 134 240 1028
96 APLAUSO JORGE Y PAREJO BAYO AF871863 60 166 0 240 170 108 240 984
97 FALETE PABLO ANTONIO GONZALEZ AZUL AF870466 60 240 20 240 30 110 240 940
98 TROYANO PEÑA AZUL Y ORO TOSCADO AG516762 60 240 20 240 170 136 38 904
99 PANZER ANTONIO MERA GAVINO AG050317 60 60 0 240 166 136 240 902
100 VAMPIRO BENITO FERNANDEZ DIAZ ROJO AF907119 60 234 20 0 170 134 240 858
101 SOBERANO PEÑA LA CABAÑA GAVINO R AG470137 38 240 0 240 170 130 38 856
102 BUHO M. REJA-M. PEREZ GAVINO AC011462 60 240 0 8 170 136 240 854
103 AGRADECIDO ANTONIO CUELLO GAVINO AF654993 60 16 0 240 170 114 222 822
104 TREMULA JOAQUIN MARTIN GALLARDO GAVINO AF812002 38 240 0 240 170 134 0 822
105 GORBACHOV JOSE MARIA BARRANTES CHAMIZO GAVINO AF652678 60 240 20 232 170 34 0 756
106 R28 PEÑA LOS CASADO BLANCO AG185422 60 240 0 240 170 40 0 750
107 SEDUCE PEÑA LOS ZAGALES BLANCO 0 60 240 20 0 0 112 240 672
108 CHEVANTON M. REJA-M. PEREZ BAYO 0 60 16 20 20 164 134 236 650
109 BOTICARIO JORGE Y PAREJO GAVINO AG184054 60 240 20 38 0 0 240 598
110 RUMBERO ANGEL ALMANSA SIMON AZUL AG617151 60 240 0 46 168 0 0 514
111 AGUACATE JOSE MARIA BARRANTES CHAMIZO BAYO AG185619 60 240 0 200 0 0 0 500
112 LA MEJI PEÑA LA CABAÑA GAVINO AG618366 60 240 20 0 0 0 0 320
113 SUAVE EDUARDO PAJUELO GAVINO AF712153 60 240 20 0 0 0 0 320
114 ADS AGUSTIN Y JULIO BAYO AG184514 60 240 0 0 0 0 0 300
115 MARQUES PEÑA LOS CASADO NEGRO AG271637 60 104 0 20 0 0 0 184
116 ABATIDO PEÑA LA CHIMENEA AZUL AG641492 60 62 0 0 0 0 0 122
117 DE LA ROSA CASIMIRO CARMONA GAVINO R AG470001 60 16 0 0 0 0 0 76
118 EL BARRIO VICENTE CORRALIZA CARMONA GAVINO R AG184606 38 16 20 0 0 0 0 74
119 LIBERTI ANTONIO LOZANO NIETO AZUL   60 0 0 0 0 0 0 60

VOLVER A PÁGINA PRINCIPAL